Le Français Clément Mignon a terminé 3e de l’IRONMAN Texas 2024, remporté par le surprenant Mexicain Tomas Rodriguez Hernandez, et par Kat Matthews (GBR) chez les dames.
Photo de Une PG Squad
Deux semaines après sa décevante 15e place sur le T100 Singapore, Clément mignon a fini 3e de l’IRONMAN Texas (USA), gagnant ainsi son ticket pour les Mondiaux IRONMAN 2024 disputés en octobre prochain à Kona, puisque 6 slots étaient alloués aux Pros, au Texas. Cette épreuve était aussi la 2e étape de l’IRONMAN World Series, où 89 Pros avaient pris le départ, aux côtés de 2700 athlètes groupes d’âges.
La course masculine a été remportée par le quasi inconnu Tomas Rodriguez Hernandez (MEX), dont c’était le 2e IRONMAN, après une première expérience sur la distance conclue à la 8e place lors de l’IRONMAN Cozumel 2023.
Meilleur coureur à pied du jour en 2h34:14, Hernandez a comblé ses 13 minutes de retard qu’il possédait après les 180km de vélo pour devenir le premier professionnel mexicain à remporter un IRONMAN, et le premier à gagner son slot pour les Mondiaux IRONMAN, chez les pros. Il devance de 1’35 Patrick Lange (ALL), toujours au rendez-vous, et Clément Mignon de 6 minutes.
Chez les filles, la Britannique Kat Matthews est parvenue à conserver son titre acquis l’an dernier, malgré une pénalité de 5 minutes, en devançant Penny Slater (AUS) et Lotte Wilms (HOL).
Top 5 filles
1 | Kat Matthews | GBR | 55:52 | 4:41:46 | 3:00:15 | 8:42:22 |
2 | Penny Slater | AUS | 59:36 | 4:39:39 | 3:01:15 | 8:44:36 |
3 | Lotte Wilms | NLD | 51:49 | 4:40:58 | 3:09:49 | 8:46:59 |
4 | Hannah Berry | NZL | 55:40 | 4:41:48 | 3:09:06 | 8:50:50 |
5 | Alice Alberts | USA | 57:19 | 4:41:23 | 3:10:24 | 8:53:33 |
Top 5 hommes
1 | Tomas Rodriguez Hernandez | MEX | 49:03 | 4:14:54 | 2:34:14 | 7:42:38 |
2 | Patrick Lange | DEU | 49:02 | 4:16:09 | 2:35:15 | 7:44:14 |
3 | Clément Mignon | FRA | 51:40 | 4:06:40 | 2:44:37 | 7:48:37 |
4 | Matthew Marquardt | USA | 48:10 | 4:03:23 | 2:53:33 | 7:49:10 |
5 | Robert Kallin | SWE | 49:11 | 4:03:31 | 2:54:15 | 7:51:25 |
Classement provisoire de l’IRONMAN Pro Series 2024 après deux épreuves :
Femmes :
Rank | Name | Country | IRONMAN Texas Points | Overall IRONMAN Pro Series Points |
1 | Fenella Langridge | GBR | 4,018 | 5,593 |
2 | Kat Matthews | GBR | 5,000 | 5,000 |
3 | Danielle Lewis | USA | 3,385 | 4,969 |
4 | Penny Slater | AUS | 4,866 | 4,866 |
5 | Lotte Wilms | NED | 4,723 | 4,723 |
Hommes
Rank | Name | Country | IRONMAN Texas Points | Overall IRONMAN Pro Series Points |
1 | Patrick Lange | DEU | 4,904 | 6,519 |
2 | Matt Hanson | USA | 4,174 | 5,884 |
3 | Chris Leiferman | USA | 4,025 | 5,848 |
4 | Tomas Rodriguez Hernandez | MEX | 5,000 | 5,582 |
5 | Andre Lopes | BRA | 3,586 | 5,245 |
Classement complet : proseries.ironman.com